
产品型号:ADVANCED系列
更新时间:2025-09-15
厂商性质:经销商
访 问 量 :96
400-660-8812
相关文章
1.可选装物联网智能系统,实现手套箱移动控制与集中管理,安全放心;
2.具有设备状态实时同步,设备数据报表记录,历史数据可查询,报警消息主动告知,设备远程调试,故障在线诊断与线上报修,在线客服等智能功能。
性能参数:
| 参数名称 | 规格说明 |
|---|---|
| 控制系统 | 西门子PLC |
| 净化器 | 双柱 |
| 水含量 | <1ppm> |
| 氧含量 | <1ppm> |
| 手套箱箱体 | 304不锈钢,厚度3mm |
| 尺寸 | 可选长度1500、1800、2440、3660、4880、7320mm 可选深度750、1000、1200mm 高度900mm |
| 手套材料 | 丁基橡胶:厚度0.4mm,直径7''或8'' |
| 过滤器 | 规格:0.3μm,一个气体入口和一个气体出口 |
| 管路 | 不锈钢 |
| 主控阀门 | 电磁气动阀/电气动控制 |
| 接口 | 规格:DN40KF,备用接口若干、电源接口1个(220V) |
| 手套口材料 | 材料为POM或铝合金:O型圈密封 |
| 真空泵 | 规格:8m³/h、12m³/h、16m³/h |
| 氧分析仪 | 测量范围: 0~1000ppm |
| 露点分析仪 | 测量范围:0~500ppm |
Copyright © 2025 合肥海瑞克斯科技有限公司版权所有 备案号:皖ICP备2024057103号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml