
产品型号:Matrix 1000
更新时间:2026-08-21
厂商性质:经销商
访 问 量 :25
400-660-8812
精微高博 比表面积及孔径分析仪产品特点:
灵活高效
支持1至3个单元自由组合,轻松实现1到12站并行测试。
单次扩展提升300%测试通量,轻松应对不同样品量与任务周期。
智能易用
从脱气到测试,全流程自动化,实现真正“无人化"运行。
“一键装卸"设计,简化操作,减少干预,效率提升很显著。
功能全面
覆盖常规物理吸附,更支持蒸气吸附与腐蚀性气体等特殊测试。
内置模拟分析软件,助力深度数据解读与前沿探索。
| 精微高博 比表面积及孔径分析仪参数名称 | 规格说明 |
| 脱气系统 | 原位脱气,每个单元配备加热炉,温度范围为常温~400℃(更高温度可定制),可选配外置式真空脱气机 |
| 管路系统 | 空气浴循环加热控温,控温精度0.1℃ |
| 进气系统 | 每个工作单元配备独立的吸附气接口(氮气或其它气体);可扩展多路进气,实现多种气体的一键切换 |
| 吸附气体 | 常规气体: 等; 可燃气体: 等; 可扩展水蒸气、苯 甲苯 二甲苯等有机蒸气吸附测试,以及 、 、 等腐蚀性气体吸附测试 |
| 工作温度和湿度 | 15 ~ 28 ; 20%RH ~ 80%RH |
| 电源 | 电压:AC220±20V,50/60Hz;最大功率:3540W |
| 尺寸与重量 | W 372 ~ 1344 mm × D 714 mm × H 1050 mm (因配置不同而异 ),净重:110~220kg(因配置不同而异) |
Copyright © 2026 合肥海瑞克斯科技有限公司版权所有 备案号:皖ICP备2024057103号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml